<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Kick Rugby v2.0 &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.freekickrugby.com.ar/category/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freekickrugby.com.ar</link>
	<description>Información del Rugby Argentino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universitario, rey del Norte</title>
		<link>http://www.freekickrugby.com.ar/universitario-rey-del-norte/</link>
		<comments>http://www.freekickrugby.com.ar/universitario-rey-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freekickrugby.com.ar/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de haber caído ante Cardenales, Universitario se dio el gusto y se quedó con el título en el Regional del Norte. El equipo de Ojo de Agua se vio beneficiado por la caída de Huirapuca ante el Jockey Club y pudo festejar un nuevo éxito en el certamen norteño. Los resultados de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de haber caído ante <strong>Cardenales</strong>, <strong>Universitario</strong> se dio el gusto y se quedó con el título en el <strong>Regional del Norte</strong>. El equipo de <strong>Ojo de Agua</strong> se vio beneficiado por la caída de <strong>Huirapuca</strong> ante el <strong>Jockey Club</strong> y pudo festejar un nuevo éxito en el certamen norteño. Los resultados de la penúltima fecha fueron los siguientes:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGIONAL DEL NORTE &#8211; ZONA CAMPEONATO</span></strong><br />
Vigésima Fecha &#8211; Sábado 4 y Domingo 5</p>
<p>Cardenales 30 &#8211; Universitario Tucumán 26<br />
Los Tarcos 43 &#8211; Universitario Salta 19<br />
Gimnasia y Tiro 18 &#8211; Tucumán RC 12<br />
Tucumán LT 76 &#8211; Tigres 14<br />
Jockey Club Salta 27 &#8211; Lince 31<br />
Jockey Club Tucumán 27 &#8211; Huirapuca 22</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Posiciones:</strong></span> Universitario Tucumán 82; Huirapuca y Cardenales 73; Tucumán RC 62; Tucumán LT 55; Gimnasia y Tiro y Lince 53; Los Tarcos 46; Universitario Salta 44; Jockey Club Salta 41; Jockey Club Tucumán 35; Tigres 15.-</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Próxima Fecha:</strong></span> Universitario Tucumán v Gimnasia y Tiro; Los Tarcos v Cardenales; Universitario Salta v Tucumán LT; Tucumán RC v Jockey Club Salta; Tigres v Jockey Club Tucumán; Lince v Huirapuca.-</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6263" title="Universitario se consagró campeón" src="http://www.freekickrugby.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/39707039-1852641.jpg" alt="" width="450" height="240" /></p>
<p>En la <strong>Zona Ascenso</strong>, <strong>Old Lions</strong> y <strong>Natación y Gimnasia</strong> ganaron sus respectivos partidos y la próxima semana se enfrentarán para definir quien de los dos se suma al círculo de privilegio del rugby del norte. Los resultados de la segunda fecha del cuadrangular final son los siguientes:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGIONAL DEL NORTE – ZONA ASCENSO</span></strong><br />
Cuadrangular Final &#8211; Segunda Fecha &#8211; 5 de Septiembre</p>
<p>Natación y Gimnasia 83 &#8211; Tiro Federal 0<br />
Old Lions 24 &#8211; Santiago LT 11</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Posiciones:</span></strong> Old Lions 62; Natación y Gimnasia 58; Santiago LT 40; Tiro Federal 31.-</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Próxima Fecha:</strong></span> Santiago LT v Tiro Federal; Old Lions v Natación y Gimnasia.-</p>
<p style="text-align: right;">Foto: Héctor Peralta &#8211; La Gaceta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freekickrugby.com.ar/universitario-rey-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del Pampeano</title>
		<link>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-del-pampeano-9/</link>
		<comments>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-del-pampeano-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freekickrugby.com.ar/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Comercial y San Ignacio lograron su clasificación para el Torneo del Interior en el hecho más relevante de la última fecha del Regional Pampeano. En tanto, Sporting y Los Cardos ganaron sus encuentros y se verán las caras en la cancha de San Ignacio en la final. Los resultados de la novena jornada fueron los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comercial</strong> y <strong>San Ignacio</strong> lograron su clasificación para el <strong>Torneo del Interior</strong> en el hecho más relevante de la última fecha del <strong>Regional Pampeano</strong>. En tanto, <strong>Sporting</strong> y <strong>Los Cardos</strong> ganaron sus encuentros y se verán las caras en la cancha de <strong>San Ignacio</strong> en la final. Los resultados de la novena jornada fueron los siguientes:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGIONAL PAMPEANO</span></strong><br />
Novena Fecha &#8211; 4 y 5 de Septiembre</p>
<p>Sociedad Sportiva 27 &#8211; Pueyrredón 17<br />
Argentino 15 &#8211; Comercial 15<br />
Mar del Plata Club 23 &#8211; Los Cardos 43<br />
Universitario 8 &#8211; Sporting 45<br />
Jockey Club 14 &#8211; San Ignacio 40</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Posiciones:</strong></span> Sporting 43; Los Cardos 40; San Ignacio 29; Comercial 25; Argentino 23; Mar del Plata Club y Universitario 18; Sociedad Sportiva 13; Pueyrredón 9; Jockey Club 6.-</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Próxima Fecha:</span></strong> Sporting v Los Cardos (final).-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-del-pampeano-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic y La Tablada definen en Córdoba</title>
		<link>http://www.freekickrugby.com.ar/athletic-y-la-tablada-definen-en-cordoba/</link>
		<comments>http://www.freekickrugby.com.ar/athletic-y-la-tablada-definen-en-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freekickrugby.com.ar/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Córdoba Athletic y La Tablada accedieron a la final del Torneo Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR). En el primer turno de la doble jornada disputada en el Estadio Córdoba, Athletic superó al campeón defensor Jockey Club (Villa María) por un contundente 53 a 7. Los puntos del elenco del Barrio Jardín llegaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Córdoba Athletic</strong> y <strong>La Tablada</strong> accedieron a la final del <strong>Torneo Oficial</strong> de la <strong>Unión Cordobesa de Rugby</strong> (UCR). En el primer turno de la doble jornada disputada en el <strong>Estadio Córdoba</strong>, <strong>Athletic</strong> superó al campeón defensor <strong>Jockey Club</strong> (Villa María) por un contundente 53 a 7. Los puntos del elenco del <strong>Barrio Jardín</strong> llegaron con tries de <strong>Federico Fortuna</strong> (2), <strong>Fernando Luna</strong> (2), <strong>Tomás Ferrer</strong> y <strong>Hernán Bustos</strong>, más un drop, un penal y seis conversiones de <strong>Augusto Guillamondegui</strong>. En tanto, el descuento del <strong>Jockey</strong> llegó con un try de <strong>Facundo Boaglio</strong> convertido por <strong>Nicolás Ferreyra</strong>. </p>
<p>En el partido que completó la serie semifinalista, <strong>La Tablada</strong> derrotó por 20 a 11 a <strong>Tala</strong> en el clásico para sacar el boleto al partido definitorio del certamen cordobés. A pesar de haber recibido la expulsión de <strong>Carlos Ayala</strong> (doble amarilla), el conjunto azulgrana aguantó el embate de su rival y se llevó el éxito con tries de <strong>Federico Alemanno</strong> y un try penal sancionado por <strong>Federico Cuesta</strong>, más dos conversiones y dos penales de <strong>Ramiro Pez</strong>. A <strong>Tala</strong> no le alcanzó con el try de <strong>Nicolás Andrés</strong> y los dos penales de <strong>Cristian Nacassian</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freekickrugby.com.ar/athletic-y-la-tablada-definen-en-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados en el NEA</title>
		<link>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-en-el-nea-26/</link>
		<comments>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-en-el-nea-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freekickrugby.com.ar/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Los chaqueños de Regatas Resistencia y CURNE accedieron a la final del Regional del Nordeste, luego de sus victorias ante Aranduroga y Sixty respectivamente. Los resultados de las semifinales fueron los siguientes:
REGIONAL NEA
Semifinales &#8211; 4 de Septiembre
Regatas Resistencia 30 &#8211; Aranduroga 18
CURNE 33 &#8211; Sixty 14
Próxima Fecha: Aranduroga v Sixty (3º puesto); Regatas Resistencia v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chaqueños de <strong>Regatas Resistencia</strong> y <strong>CURNE</strong> accedieron a la final del <strong>Regional del Nordeste</strong>, luego de sus victorias ante <strong>Aranduroga</strong> y <strong>Sixty</strong> respectivamente. Los resultados de las semifinales fueron los siguientes:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGIONAL NEA</span></strong><br />
Semifinales &#8211; 4 de Septiembre</p>
<p>Regatas Resistencia 30 &#8211; Aranduroga 18<br />
CURNE 33 &#8211; Sixty 14</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Próxima Fecha:</span></strong> Aranduroga v Sixty (3º puesto); Regatas Resistencia v CURNE (1º puesto).-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freekickrugby.com.ar/resultados-en-el-nea-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duendes campeón en el Litoral</title>
		<link>http://www.freekickrugby.com.ar/duendes-campeon-en-el-litoral/</link>
		<comments>http://www.freekickrugby.com.ar/duendes-campeon-en-el-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freekickrugby.com.ar/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[Duendes superó a Santa Fe RC por 37 a 21 y se consagró campeón de la undécima edición del Torneo Regional del Litoral. El equipo conducido por Gastón Conde y Raúl Pérez sumó con tries de Juan Manuel Rapuzzi, Francisco Carrió, Maximiliano Nannini, Román Miralles y Tomás Carrió, más dos penales y tres conversiones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Duendes</strong> superó a <strong>Santa Fe RC</strong> por 37 a 21 y se consagró campeón de la undécima edición del <strong>Torneo Regional del Litoral</strong>. El equipo conducido por <strong>Gastón Conde</strong> y <strong>Raúl Pérez</strong> sumó con tries de <strong>Juan Manuel Rapuzzi</strong>, <strong>Francisco Carrió</strong>, <strong>Maximiliano Nannini</strong>, <strong>Román Miralles</strong> y <strong>Tomás Carrió</strong>, más dos penales y tres conversiones de <strong>Mateo Escalante</strong>. En tanto, <strong>Santa Fe RC</strong> descontó con tries de <strong>Fernando Perés</strong>, <strong>Ignacio Carballo</strong> y <strong>Leandro Moleón</strong>, más dos penales de <strong>Pedro Benet</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6248" title="Todo Duendes celebra el título en el Litoral" src="http://www.freekickrugby.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/duendes-campeon.jpg" alt="" width="450" height="304" /></p>
<p>En el partido por el tercer puesto, el <strong>Jockey Club</strong> rosarino derrotó por 29 a 19 al <strong>Club de Rugby Ateneo Inmaculada</strong> (CRAI). Ambos encuentros se jugaron en la cancha que <strong>Duendes</strong> tiene en el barrio <strong>Las Delicias</strong>.</p>
<p style="text-align: right;">Foto: Leonardo Galetto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freekickrugby.com.ar/duendes-campeon-en-el-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
